- 23 Apr 2024
- Print
- DarkLight
- PDF
Tipos de relatórios
- Actualizado em 23 Apr 2024
- Print
- DarkLight
- PDF
Geral
Histórico das ligações | Histórico horodatado das ligações dos colaboradores à plataforma |
Geolocalização
Trajetos detalhados | Lista dos trajetos detalhados por veículo ou condutor: horodatados, partida, chegada, distância, duração, paragens, privado/pro (detalhes e total), longitude e latitude de partida |
Trajetos síntese | Síntese diária dos trajetos por veículo ou condutor: horodatados, partida, chegada, distância, duração, paragens, privado/pro (síntese e total) |
Contactos on/off | Lista dos contactos ON/OFF detalhados por veículo: horodatados, partida, chegada, distância, duração, paragens (detalhes e total) |
Actividade máquinas | Restituição do tempo de actividade real das artes e dos quilómetros efectuados: hora, localização, duração (pormenor e total) |
Repartição privado/pro | Síntese diária das distâncias percorridas e duração, repartição privada e profissional em valores e % (detalhes e total) |
Consumo de combustível | Síntese diária das distâncias percorridas horodatadas, com consumo, emissão de CO2, consumo médio (detalhes e total), valorização monetária do consumo |
Mensagem enviados | Lista dos mensagens enviados a partir da plataforma, horodatados com conteúdo e destinatário |
Temperaturas | Gráfico das temperaturas com mín. e máx. e lista dos trajetos horodatados e geolocalizados com distância, duração e paragem (detalhes e total) |
Distribuição técnica | Quadro e gráfico das velocidades, rotação do motor, tensão da bateria, pressão do acelerador, t° fluido de arrefecimento. |
Histórico das falhas | Relação horodatada (início/fim) dos códigos de falha, famílias e nomes |
Sonda Fuel Control | Relação dos trajetos horodatados e geolocalizados com duração e distância. Gráfico do nível de combustível a partir de SONDAS específicas. |
Visitas de endereços da Agenda | Lista das visitas dos endereços da Agenda, horodatadas com veículo, condutor, duração (detalhes e total) |
Síntese Visita Endereços | Síntese das visitas dos endereços da Agenda, com número de visitas, duração e tempo médio de visita (síntese e total) |
Síntese de utilização | Síntese de utilização dos veículos: condução, paragem, paragem identificada num endereço registado, paragem com o motor em movimento, taxa de utilização |
Síntese de tempo de atividade | Síntese de utilização diária dos veículos: identificação dos condutores, paragem, paragem identificada num endereço registado, paragem com o motor em movimento, taxa de utilização (detalhes e total) |
Síntese do tempo de actividade diária | Síntese da utilização diária dos veículos: veículo, condutor, distância e tempo de condução (privado/pro), consumo (qtd e €), tempos de paragem |
Excesso de velocidade | Lista dos excessos de velocidade por condutor, com indicação de velocidade regulamentar e constatada. |
Alertas atividade | Lista dos alertas horodatados de atividades programadas: não partida, inatividade, retorno antecipado, velocidade, identificação, etc. |
Alerta ocorrências materiais | Lista dos alertas ligados às caixas telemáticas: desligamento, perda de alimentação, desligamento antena GPS, bateria fraca, SOS, porta aberta, movimento, PTI, combustível (roubo, abastecimento, nível baixo, diferença entre fatura e abastecimento de combustível medido/CAN)... |
Alerta de soquete de combustível![]() | Veículo, condutor, data, hora, localização, quantidade de nível de combustível |
Opção a subscrever ou caixa telemática iCAN
Gestão de frota
Síntese quilométrica | Síntese diária do número de trajetos, distância, duração e tempo de paragem + total durante o período |
RSE* | Número total de veículos na frota (incluindo número de função e de serviço), consumo total de combustível, TCO, taxa média de Co2 |
Dashboard | Retoma o painel de bordo da gestão de frota |
Atividade diária | Síntese diária dos tempos de condução, paragem, durante e fora dos horários de trabalho, distância total e privada/pro, velocidades média e máx., consumo privado/pro e média |
Estado da frota | Impressão do Painel de controlo |
Frota de veículos | Lista da frota de veículos segundo os critérios selecionados |
Alertas em curso | Lista dos alertas em curso segundo critérios selecionados |
Centro de consultoria | Impressão do Centro de Consultoria |
Histórico veículos/condutores | Histórico das ocorrências horodatadas ligadas a um condutor ou a um veículo durante um período determinado |
Custo do Parque | Por vehículo: Licencia, fechas de entrada y salida del parque, distancia recorrida, TCO, centro y subcentro de asignación, grupo y sub-grupo, CPQ |
Estado quilométrico | Quilometragem de todos os veículos da frota numa data específica |
Carsharing
Diário de Bordo | Para cada veículo: lista dos “alugueres” efetuados horodatados e geolocalizados (km ao contador partida e chegada, distância, privado/pro) |
Reservas | Para cada veículo: lista das reservas (condutores, matricula, data, horários, pool, natureza da missão, inventário, destino, distância), data de criação |
Rácio de utilização | Lista das reservas com a repartição para cada uma dos tempos de utilização e de não utilização do veículo (duração, %) |
Utilização do carsharing | Lista dos condutores, incluindo o número de reservas e o número de trajetos + lista dos condutores que nunca utilizaram o serviço. |
Utilização do carpooling no âmbito do carsharing | Lista dos condutores que partilharam um veículo em modo carpooling no âmbito de um carsharing (data, duração, trajeto, condutor). |
Não utilização do carpooling no âmbito do carsharing | Quando o Carpooling não é obrigatório: lista dos condutores que reservaram um veículo de carsharing enquanto havia lugares disponíveis em veículos já reservados com características idênticas (data, duração, trajeto, condutor). |
Taxa de ocupação dos veículos | Lista das reservas com a respetiva taxa de ocupação (taxa, número de passageiros, trajeto, data, condutor) |
Carpooling
Viagens em carpooling | Número de registo (HR), condutor, data, partida, chegada, número de km, passageiros, matrícula, marca, modelo, energia, CV fiscal, etc. |
Ecocondução
Alertas de ecocondução | Distância e indicadores ecológicos por condutor: km acumulada, km/d, consumo acumulado e médio, diferença/dados do fabricante, CO2 acumulado e médio, nota |
Comportamento de condução | Balanço completo de ecocondução por condutor: estatísticas completas (distância, emissões de CO2, consumo, nota, etc.) |
Distância e pegada ecológica | Classificação de ecocondução dos condutores: nota, veículo, número de curvas violentas, acelerações bruscas e travagens brutais |
Balanço ecológico dos condutores | Síntese diária dos tempos de condução, paragem, durante e fora dos horários de trabalho, distância total e privada/pro, velocidades média e máx., consumo privado/pro e média |
Classificação Ecológica | Impressão do Painel de controlo |